- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 330681000321212 | 组织机构代码 | MA288231-4 | |
| 统一信用代码 | 91330681MA2882314C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330681MA2882314C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-11-10至9999-09-09 | 核准日期 | 2015-11-10 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuji Qishuwan Ecological Agriculture Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 诸暨市马剑镇石门村 | |||
| 经营范围 |
农业开发;种植销售:水果、蔬菜、谷物、原生中药材;销售:食用农产品、禽蛋;生态农业观光;水产养殖销售;垂钓服务;市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程的施工。
|
|||